PREFEITURA DE VARGEM ALTA - ES
TRANSPARÊNCIA
Identificação | Número | Data Publicação | |
---|---|---|---|
TERMO DE REFERÊNCIA | 05 | 03/08/2023 | DETALHES ANEXOS |
TERMO DE DESIGNINAÇÃO DE FISCAL | 04 | 03/08/2023 | DETALHES ANEXOS |
ESTUDO TE?CNICO PRELIMINAR - ETP | 03 | 03/08/2023 | DETALHES ANEXOS |
DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA - DFD | 02 | 03/08/2023 | DETALHES ANEXOS |
Cartilha | 01 | 03/08/2023 | DETALHES ANEXOS |
RELAÇÃO DE SERVIÇOS FINALIZADOS NO PERÍODO DE 29/06/2023 á 27/07/2023 | 70 | 28/07/2023 | DETALHES ANEXOS |
RELAÇÃO DE SERVIÇOS AGENDADOS NO PERÍODO DE 29/06/2023 á 27/07/2023 | 69 | 28/07/2023 | DETALHES ANEXOS |
Grupo - 9º Campeonato Municipal de Sinuca | 20/07/2023 | DETALHES ANEXOS | |
16º CAMPEONATO DE BOCHA 2023 - CLASSIFICAÇÃO | 18/07/2023 | DETALHES ANEXOS | |
RESULTADO DA PESQUISA DE SATISFAÇÃO 2023 | 07/07/2023 | DETALHES ANEXOS |
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec