<RECORDS>
	<RECORD>
		<id>3173</id>
		<fkdocumentotipo>19</fkdocumentotipo>
		<titulo>BALANCETE RECEITA E DESPESA JANEIRO A ABRIL 2019</titulo>
		<numerodocumento>4</numerodocumento>
		<descricao>BALANCETE RECEITA E DESPESA JANEIRO A ABRIL 2019</descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel>SETOR DE CONTABILIDADE</responsavel>
		<datacadastro>2019&#45;05&#45;31 12:45:50</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<anocadastro></anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<acesso>798</acesso>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>3153</id>
		<fkdocumentotipo>19</fkdocumentotipo>
		<titulo>BALANCETE MENSAL RECEITA E DESPESA/SETEMBRO/OUTUBRO/NOVEMBRO/DEZEMBRO/2018</titulo>
		<numerodocumento>5</numerodocumento>
		<descricao>BALANCETE MENSAL RECEITA E DESPESA SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO 2018</descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel>SETOR DE CONTABILIDADE</responsavel>
		<datacadastro>2019&#45;01&#45;29 16:13:55</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<anocadastro></anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<acesso>793</acesso>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>3150</id>
		<fkdocumentotipo>19</fkdocumentotipo>
		<titulo>BALANCETE MENSAL RECEITA E DESPESA JULHO E AGOSTO 2018</titulo>
		<numerodocumento>4</numerodocumento>
		<descricao>BALANCETE MENSAL  2018</descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel>SETOR DE CONTABILIDADE</responsavel>
		<datacadastro>2018&#45;09&#45;21 13:21:34</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<anocadastro></anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<acesso>774</acesso>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>3143</id>
		<fkdocumentotipo>19</fkdocumentotipo>
		<titulo>BALANCETE MENSAL RECEITA E DESPESA ABRIL, MAIO E JUNHO 2018</titulo>
		<numerodocumento>3</numerodocumento>
		<descricao>BALANCETE MENSAL RECEITA E DESPESA ABRIL, MAIO E JUNHO 2018</descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel>SETOR DE CONTABILIDADE</responsavel>
		<datacadastro>2018&#45;08&#45;20 15:45:06</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<anocadastro></anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<acesso>1819</acesso>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>3129</id>
		<fkdocumentotipo>19</fkdocumentotipo>
		<titulo>RECEITA/DESPESA &#45; JANEIRO/FEVEREIRO/MARÇO 2018</titulo>
		<numerodocumento></numerodocumento>
		<descricao>RECEITA/DESPESA &#45; JANEIRO/FEVEREIRO/MARÇO 2018</descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel>SETOR DE CONTABILIDADE</responsavel>
		<datacadastro>2018&#45;05&#45;03 12:38:29</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<anocadastro></anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<acesso>739</acesso>
	</RECORD>
</RECORDS>
