<RECORDS>
	<RECORD>
		<id>3534</id>
		<fkdocumentotipo>10</fkdocumentotipo>
		<titulo>RIISPOA 2020</titulo>
		<numerodocumento>04</numerodocumento>
		<descricao></descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel></responsavel>
		<datacadastro>2025&#45;09&#45;01 15:49:13</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<anocadastro>2025</anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<acesso>253</acesso>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>3176</id>
		<fkdocumentotipo>10</fkdocumentotipo>
		<titulo>BALANÇO CONSOLIDADO EXERCÍCIO FINANCEIRO 2018</titulo>
		<numerodocumento>1</numerodocumento>
		<descricao>BALANÇO CONSOLIDADO EXERCÍCIO FINANCEIRO 2018</descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel>SETOR DE CONTABILIDADE</responsavel>
		<datacadastro>2019&#45;05&#45;31 12:56:15</datacadastro>
		<fksituacao>6</fksituacao>
		<anocadastro></anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<acesso>755</acesso>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>3131</id>
		<fkdocumentotipo>10</fkdocumentotipo>
		<titulo>BALANÇO EXERCÍCIO FINANCEIRO 2017</titulo>
		<numerodocumento></numerodocumento>
		<descricao>BALANÇO EXERCÍCIO FINANCEIRO 2017</descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel>SETOR DE CONTABILIDADE</responsavel>
		<datacadastro>2018&#45;05&#45;03 12:41:07</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<anocadastro></anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<acesso>735</acesso>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>3107</id>
		<fkdocumentotipo>10</fkdocumentotipo>
		<titulo>BALANCETE &#45; OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2017</titulo>
		<numerodocumento></numerodocumento>
		<descricao>BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA E DESPESA ORÇAMENTÁRIA DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2017</descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel></responsavel>
		<datacadastro>2018&#45;01&#45;30 16:32:34</datacadastro>
		<fksituacao>1</fksituacao>
		<anocadastro></anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<acesso>782</acesso>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>3089</id>
		<fkdocumentotipo>10</fkdocumentotipo>
		<titulo>BALANCETE &#45; JULHO, AGOSTO, SETEMBRO 2017</titulo>
		<numerodocumento></numerodocumento>
		<descricao>BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA E DESPESA ORÇAMENTÁRIA DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO DE 2017</descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel></responsavel>
		<datacadastro>2017&#45;11&#45;17 16:14:03</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<anocadastro></anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<acesso>7333</acesso>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>3073</id>
		<fkdocumentotipo>10</fkdocumentotipo>
		<titulo>BALANCETE &#45; MAIO E JUNHO 2017</titulo>
		<numerodocumento></numerodocumento>
		<descricao>BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA E DESPESA ORÇAMENTÁRIA DE MAIO E JUNHO 2017</descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel></responsavel>
		<datacadastro>2017&#45;09&#45;04 12:58:55</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<anocadastro></anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<acesso>4102</acesso>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>3072</id>
		<fkdocumentotipo>10</fkdocumentotipo>
		<titulo>BALANÇO 2016</titulo>
		<numerodocumento></numerodocumento>
		<descricao>BALANÇO CONSOLIDADO EXECÍCIO 2016</descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel></responsavel>
		<datacadastro>2017&#45;09&#45;04 12:51:06</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<anocadastro></anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<acesso>4149</acesso>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>3059</id>
		<fkdocumentotipo>10</fkdocumentotipo>
		<titulo>PCA 2015 MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA</titulo>
		<numerodocumento></numerodocumento>
		<descricao>PCA 2015 MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA</descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel></responsavel>
		<datacadastro>2016&#45;08&#45;23 14:48:31</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<anocadastro></anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<acesso>5821</acesso>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>2692</id>
		<fkdocumentotipo>10</fkdocumentotipo>
		<titulo>PCA 2014 &#45; PARTE 01</titulo>
		<numerodocumento></numerodocumento>
		<descricao>PCA 2014 MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA</descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel></responsavel>
		<datacadastro>2015&#45;05&#45;08 00:00:00</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<anocadastro></anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<acesso>794</acesso>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>2693</id>
		<fkdocumentotipo>10</fkdocumentotipo>
		<titulo>PCA 2014 &#45; PARTE 02</titulo>
		<numerodocumento></numerodocumento>
		<descricao>PCA 2014 MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA</descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel></responsavel>
		<datacadastro>2015&#45;05&#45;08 00:00:00</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<anocadastro></anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<acesso>793</acesso>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>2694</id>
		<fkdocumentotipo>10</fkdocumentotipo>
		<titulo>PCA 2014 &#45; PARTE 03</titulo>
		<numerodocumento></numerodocumento>
		<descricao>PCA 2014 MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA</descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel></responsavel>
		<datacadastro>2015&#45;05&#45;08 00:00:00</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<anocadastro></anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<acesso>772</acesso>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>2390</id>
		<fkdocumentotipo>10</fkdocumentotipo>
		<titulo>BALANÇO  2013</titulo>
		<numerodocumento></numerodocumento>
		<descricao>BALANÇO CONSOLIDADO EXECÍCIO  2013</descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel></responsavel>
		<datacadastro>2014&#45;05&#45;19 00:00:00</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<anocadastro></anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<acesso>714</acesso>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>1971</id>
		<fkdocumentotipo>10</fkdocumentotipo>
		<titulo>BALANÇO CONSOLIDADO 2012</titulo>
		<numerodocumento></numerodocumento>
		<descricao>BALANÇO CONSOLIDADO MUNICÍPIO VARGEM ALTA </descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel></responsavel>
		<datacadastro>2013&#45;04&#45;29 00:00:00</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<anocadastro></anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<acesso>594</acesso>
	</RECORD>
</RECORDS>
