PREFEITURA DE VARGEM ALTA - ES
TRANSPARÊNCIA
| Identificação | Número | Data Publicação | |
|---|---|---|---|
| RIISPOA 2020 | 04 | 01/09/2025 | DETALHES ANEXOS |
| BALANÇO CONSOLIDADO EXERCÍCIO FINANCEIRO 2018 | 1 | 31/05/2019 | DETALHES ANEXOS |
| BALANÇO EXERCÍCIO FINANCEIRO 2017 | 03/05/2018 | DETALHES ANEXOS | |
| BALANCETE - OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2017 | 30/01/2018 | DETALHES ANEXOS | |
| BALANCETE - JULHO, AGOSTO, SETEMBRO 2017 | 17/11/2017 | DETALHES ANEXOS | |
| BALANCETE - MAIO E JUNHO 2017 | 04/09/2017 | DETALHES ANEXOS | |
| BALANÇO 2016 | 04/09/2017 | DETALHES ANEXOS | |
| PCA 2015 MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA | 23/08/2016 | DETALHES ANEXOS | |
| PCA 2014 - PARTE 01 | 08/05/2015 | DETALHES ANEXOS | |
| PCA 2014 - PARTE 02 | 08/05/2015 | DETALHES ANEXOS |
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec