PREFEITURA DE VARGEM ALTA - ES
TRANSPARÊNCIA
Identificação | Número | Data Publicação | |
---|---|---|---|
BALANCETE RECEITA E DESPESA JANEIRO A ABRIL 2019 | 4 | 31/05/2019 | DETALHES ANEXOS |
BALANCETE MENSAL RECEITA E DESPESA/SETEMBRO/OUTUBRO/NOVEMBRO/DEZEMBRO/2018 | 5 | 29/01/2019 | DETALHES ANEXOS |
BALANCETE MENSAL RECEITA E DESPESA JULHO E AGOSTO 2018 | 4 | 21/09/2018 | DETALHES ANEXOS |
BALANCETE MENSAL RECEITA E DESPESA ABRIL, MAIO E JUNHO 2018 | 3 | 20/08/2018 | DETALHES ANEXOS |
RECEITA/DESPESA - JANEIRO/FEVEREIRO/MARÇO 2018 | 03/05/2018 | DETALHES ANEXOS |
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec