PREFEITURA DE VARGEM ALTA - ES
TRANSPARÊNCIA
| Identificação | Número | Data Publicação | |
|---|---|---|---|
| 2º BIMESTRE 2014 | 30/05/2014 | DETALHES ANEXOS | |
| 1º QUADRIMESTRE 2014 | 30/05/2014 | DETALHES ANEXOS | |
| 1º BIMESTRE 2014 | 04/04/2014 | DETALHES ANEXOS | |
| 5º BIMESTRE | 27/01/2014 | DETALHES ANEXOS | |
| 6º BIMESTRE | 27/01/2014 | DETALHES ANEXOS | |
| 2º SEMESTRE | 27/01/2014 | DETALHES ANEXOS | |
| 4° BIMESTRE | 27/09/2013 | DETALHES ANEXOS | |
| 2° QUADRIMESTRE | 27/09/2013 | DETALHES ANEXOS | |
| 3° BIMESTRE | 30/07/2013 | DETALHES ANEXOS | |
| 1° SEMESTRE | 30/07/2013 | DETALHES ANEXOS |
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec