PREFEITURA DE VARGEM ALTA - ES
TRANSPARÊNCIA
Identificação | Número | Data Publicação | |
---|---|---|---|
RELAÇÃO DE SERVIÇOS FINALIZADOS NO PERÍODO DE 05/09 á 28/09/2023 | 78 | 29/09/2023 | DETALHES ANEXOS |
RELAÇÃO DE SERVIÇOS AGENDADOS NO PERÍODO DE 05/09 á 28/09/2023 | 77 | 29/09/2023 | DETALHES ANEXOS |
RELAÇÃO DE SERVIÇOS FINALIZADOS NO PERÍODO DE 19/08/2023 á 04/09/2023 | 76 | 05/09/2023 | DETALHES ANEXOS |
RELAÇÃO DE SERVIÇOS AGENDADOS NO PERÍODO DE 19/08/2023 á 04/09/2023 | 75 | 05/09/2023 | DETALHES ANEXOS |
RELAÇÃO DE SERVIÇOS FINALIZADOS NO PERÍODO DE 09/08/2023 Á 18/08/2023 | 74 | 21/08/2023 | DETALHES ANEXOS |
RELAÇÃO DE SERVIÇOS AGENDADOS NO PERÍODO DE 09/08/2023 Á 18/08/2023 | 73 | 21/08/2023 | DETALHES ANEXOS |
RELAÇÃO DE SERVIÇOS FINALIZADOS NO PERÍODO DE 28/07/2023 á 08/08/2023 | 72 | 09/08/2023 | DETALHES ANEXOS |
RELAÇÃO DE SERVIÇOS AGENDADOS NO PERÍODO DE 28/07/2023 á 08/08/2023 | 71 | 09/08/2023 | DETALHES ANEXOS |
TERMO DE AUTORIZAÇÃO PARA LICITAÇÃO | 10 | 03/08/2023 | DETALHES ANEXOS |
TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO | 09 | 03/08/2023 | DETALHES ANEXOS |
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec