PREFEITURA DE VARGEM ALTA - ES
TRANSPARÊNCIA
Identificação | Número | Data Publicação | |
---|---|---|---|
RELAÇÃO DE SERVIÇOS FINALIZADOS NO PERÍODO DE 29/06/2023 á 27/07/2023 | 70 | 28/07/2023 | DETALHES ANEXOS |
RELAÇÃO DE SERVIÇOS AGENDADOS NO PERÍODO DE 29/06/2023 á 27/07/2023 | 69 | 28/07/2023 | DETALHES ANEXOS |
Grupo - 9º Campeonato Municipal de Sinuca | 20/07/2023 | DETALHES ANEXOS | |
16º CAMPEONATO DE BOCHA 2023 - CLASSIFICAÇÃO | 18/07/2023 | DETALHES ANEXOS | |
RESULTADO DA PESQUISA DE SATISFAÇÃO 2023 | 07/07/2023 | DETALHES ANEXOS | |
Evolução do Plano de Saneamento Básico | 03/07/2023 | DETALHES ANEXOS | |
CARTILHA LEI GERAL DA MICROEMPRESA (LEI 1461-2023) - COM AJUSTES FINAIS | 01 | 30/06/2023 | DETALHES ANEXOS |
RELAÇÃO DE SERVIÇOS FINALIZADOS NO PERÍODO DE 07/06/2023 á 28/06/2023 | 68 | 29/06/2023 | DETALHES ANEXOS |
RELAÇÃO DE SERVIÇOS AGENDADOS NO PERÍODO DE 07/06/2023 á 28/06/2023 | 67 | 29/06/2023 | DETALHES ANEXOS |
Tabela do Campeonato Comunitário de Futebol Amador 2023 | 01 | 07/06/2023 | DETALHES ANEXOS |
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec