PREFEITURA DE VARGEM ALTA - ES
TRANSPARÊNCIA
Identificação | Número | Data Publicação | |
---|---|---|---|
Calendário de Eventos 2024 | 01 | 02/02/2024 | DETALHES ANEXOS |
RELAÇÃO DE SERVIÇOS FINALIZADOS NO PERÍODO DO DIAS 13/12/2023 Á 21/01/2024 | 86 | 22/01/2024 | DETALHES ANEXOS |
RELAÇÃO DE SERVIÇOS AGENDADOS NO PERÍODO DO DIAS 10/11/2023 Á 12/12/2023 | 85 | 22/01/2024 | DETALHES ANEXOS |
PLANTÃO FARMÁCIAS 2024 | 01 | 20/12/2023 | DETALHES ANEXOS |
RELAÇÃO DE SERVIÇOS FINALIZADOS NO PERÍODO DO DIAS 10/11/2023 Á 12/12/2023 | 84 | 12/12/2023 | DETALHES ANEXOS |
RELAÇÃO DE SERVIÇOS AGENDADOS NO PERÍODO DO DIAS 10/11/2023 Á 12/12/2023 | 83 | 12/12/2023 | DETALHES ANEXOS |
RELAÇÃO DE SERVIÇOS FINALIZADOS NO PERÍODO DE 24/10/2023 Á 09/11/2023 | 82 | 20/11/2023 | DETALHES ANEXOS |
RELAÇÃO DE SERVIÇOS AGENDADOS NO PERÍODO DE 24/10/2023 Á 09/11/2023 | 81 | 20/11/2023 | DETALHES ANEXOS |
RELAÇÃO DE SERVIÇOS FINALIZADOS NO PERÍODO DE 29/09/2023 á 24/10/2023 | 80 | 24/10/2023 | DETALHES ANEXOS |
RELAÇÃO DE SERVIÇOS AGENDADOS NO PERÍODO DE 29/09/2023 á 24/10/2023 | 79 | 24/10/2023 | DETALHES ANEXOS |
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec