PREFEITURA DE VARGEM ALTA - ES
TRANSPARÊNCIA
| Identificação | Número | Data Publicação | |
|---|---|---|---|
| PLANTÃO FARMÁCIAS 2024 | 01 | 20/12/2023 | DETALHES ANEXOS |
| RELAÇÃO DE SERVIÇOS FINALIZADOS NO PERÍODO DO DIAS 10/11/2023 Á 12/12/2023 | 84 | 12/12/2023 | DETALHES ANEXOS |
| RELAÇÃO DE SERVIÇOS AGENDADOS NO PERÍODO DO DIAS 10/11/2023 Á 12/12/2023 | 83 | 12/12/2023 | DETALHES ANEXOS |
| RELAÇÃO DE SERVIÇOS FINALIZADOS NO PERÍODO DE 24/10/2023 Á 09/11/2023 | 82 | 20/11/2023 | DETALHES ANEXOS |
| RELAÇÃO DE SERVIÇOS AGENDADOS NO PERÍODO DE 24/10/2023 Á 09/11/2023 | 81 | 20/11/2023 | DETALHES ANEXOS |
| RELAÇÃO DE SERVIÇOS FINALIZADOS NO PERÍODO DE 29/09/2023 á 24/10/2023 | 80 | 24/10/2023 | DETALHES ANEXOS |
| RELAÇÃO DE SERVIÇOS AGENDADOS NO PERÍODO DE 29/09/2023 á 24/10/2023 | 79 | 24/10/2023 | DETALHES ANEXOS |
| CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS E FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA/ES | 001 | 24/10/2023 | DETALHES ANEXOS |
| Decreto 5044 | 10/10/2023 | DETALHES ANEXOS | |
| RELAÇÃO DE SERVIÇOS FINALIZADOS NO PERÍODO DE 05/09 á 28/09/2023 | 78 | 29/09/2023 | DETALHES ANEXOS |
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec