PREFEITURA DE VARGEM ALTA - ES
TRANSPARÊNCIA
| Identificação | Número | Data Publicação | |
|---|---|---|---|
| RELAÇÃO DE SERVIÇOS FINALIZADOS NO PERÍODO DE 05/09 á 26/09/2022 | 49 | 26/09/2022 | DETALHES ANEXOS |
| RELAÇÃO DE SERVIÇOS AGENDADOS NO PERÍODO DE 05/09 á 26/09/2022 | 48 | 26/09/2022 | DETALHES ANEXOS |
| ATA DA 45ª REUNIAO | 16/09/2022 | DETALHES ANEXOS | |
| RELAÇÃO DE SERVIÇOS FINALIZADOS NO PERÍODO DE 24/08/2022 á 04/09/2022 | 47 | 05/09/2022 | DETALHES ANEXOS |
| RELAÇÃO DE SERVIÇOS AGENDADOS NO PERÍODO DE 24/08/2022 á 04/09/2022 | 46 | 05/09/2022 | DETALHES ANEXOS |
| Plano de Ação - Programa de Coinvestimento da Cultura - Fundo a Fundo | 01 | 31/08/2022 | DETALHES ANEXOS |
| Termo de Responsabilidade - Programa de Coinvestimento da Cultura - Fundo a Fundo | 01 | 31/08/2022 | DETALHES ANEXOS |
| RELAÇÃO DE SERVIÇOS FINALIZADOS NO PERÍODO DE 02/08/2022 á 23/08/2022 | 45 | 23/08/2022 | DETALHES ANEXOS |
| RELAÇÃO DE SERVIÇOS AGENDADOS NO PERÍODO DE 02/08/2022 á 23/08/2022 | 44 | 23/08/2022 | DETALHES ANEXOS |
| Tabelas do 8º Campeonato Municipal de Sinuca 2022 | 01 | 17/08/2022 | DETALHES ANEXOS |
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec