PREFEITURA DE VARGEM ALTA - ES
TRANSPARÊNCIA
| Identificação | Número | Data Publicação | |
|---|---|---|---|
| RELAÇÃO DE SERVIÇOS FINALIZADOS NO PERÍODO DE 07/06/2023 á 28/06/2023 | 68 | 29/06/2023 | DETALHES ANEXOS |
| RELAÇÃO DE SERVIÇOS AGENDADOS NO PERÍODO DE 07/06/2023 á 28/06/2023 | 67 | 29/06/2023 | DETALHES ANEXOS |
| Tabela do Campeonato Comunitário de Futebol Amador 2023 | 01 | 07/06/2023 | DETALHES ANEXOS |
| RELAÇÃO DE SERVIÇOS FINALIZADOS NO PERÍODO DE 30/05/2023 á 06/06/2023 | 66 | 07/06/2023 | DETALHES ANEXOS |
| RELAÇÃO DE SERVIÇOS AGENDADOS NO PERÍODO DE 30/05/2023 á 06/06/2023 | 65 | 07/06/2023 | DETALHES ANEXOS |
| RELAÇÃO DE SERVIÇOS FINALIZADOS NO PERÍODO DE 11/05/2023 á 29/05/2023 | 64 | 30/05/2023 | DETALHES ANEXOS |
| RELAÇÃO DE SERVIÇOS AGENDADOS NO PERÍODO DE 11/05/2023 á 29/05/2023 | 63 | 30/05/2023 | DETALHES ANEXOS |
| Informativo Vargem Alta 2023 | 01 | 16/05/2023 | DETALHES ANEXOS |
| RELAÇÃO DE SERVIÇOS FINALIZADOS NO PERÍODO DE 01-04-2023 Á 27-04-2023 | 62 | 28/04/2023 | DETALHES ANEXOS |
| RELAÇÃO DE SERVIÇOS AGENDADOS NO PERÍODO DE 01-04-2023 Á 27-04-2023 | 61 | 28/04/2023 | DETALHES ANEXOS |
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec