PREFEITURA DE VARGEM ALTA - ES
TRANSPARÊNCIA
Identificação | Número | Data Publicação | |
---|---|---|---|
RELAÇÃO DE SERVIÇOS FINALIZADOS NO PERÍODO DE 07/10/2021 á 14/10/2021 | 18 | 14/10/2021 | DETALHES ANEXOS |
RELAÇÃO DE SERVIÇOS AGENDADOS NO PERÍODO DE 07/10/2021 á 14/10/2021 | 17 | 14/10/2021 | DETALHES ANEXOS |
RELAÇÃO DE SERVIÇOS FINALIZADOS NO PERÍODO DE 22/09/2021 á 06/10/2021 | 16 | 06/10/2021 | DETALHES ANEXOS |
RELAÇÃO DE SERVIÇOS AGENDADOS NO PERÍODO DE 22/09/2021 á 06/10/2021 | 15 | 06/10/2021 | DETALHES ANEXOS |
IN SPO Nº 01-2021 - SISTEMA DE PROJETOS E OBRAS | 01 | 01/10/2021 | DETALHES ANEXOS |
IN SCL Nº 01-2021 - SISTEMA DE COMPRAS | 01 | 24/09/2021 | DETALHES ANEXOS |
RELAÇÃO DE SERVIÇOS FINALIZADOS NO PERÍODO DE 15/09/2021 á 21/09/2021 | 14 | 21/09/2021 | DETALHES ANEXOS |
RELAÇÃO DE SERVIÇOS AGENDADOS NO PERÍODO DE 15/09/2021 á 21/09/2021 | 13 | 21/09/2021 | DETALHES ANEXOS |
RELAÇÃO DE SERVIÇOS FINALIZADOS NO PERÍODO DE 24/08/2021 á 14/09/2021 | 12 | 14/09/2021 | DETALHES ANEXOS |
RELAÇÃO DE SERVIÇOS AGENDADOS NO PERÍODO DE 24/08/2021 á 14/09/2021 | 11 | 14/09/2021 | DETALHES ANEXOS |
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec