PREFEITURA DE VARGEM ALTA - ES
TRANSPARÊNCIA
Identificação | Número | Data Publicação | |
---|---|---|---|
Decreto 3094 de 28 de setembro de 2015 | 01 | 29/10/2019 | DETALHES ANEXOS |
Realização de serviço agendados dos dias 17/09 á 23/09/2019 | 60 | 21/10/2019 | DETALHES ANEXOS |
IN SJU Nº 03-2019 - COBRANÇA DE DÍVIDA ATIVA | 03 | 18/10/2019 | DETALHES ANEXOS |
IN SJU Nº 02-2019 - TRAMITAÇÃO DOS PROCESSOS NA PGM. | 02 | 18/10/2019 | DETALHES ANEXOS |
IN SJU Nº 01-2019 - TRAMITAÇÃO DOS PROCESSOS NA PGM | 01 | 18/10/2019 | DETALHES ANEXOS |
Realização dos agendamentos dos dias 17/09 á 23/09/2019 | 59 | 23/09/2019 | DETALHES ANEXOS |
Relação dos serviços atendidos dos dias 21/03, 02/04 e 09, 17, 30/07 e 26,27,20/08 á 17, 19/09/2019. | 58 | 23/09/2019 | DETALHES ANEXOS |
Realização de agendamentos do dia 16/09/2019. | 57 | 16/09/2019 | DETALHES ANEXOS |
Realização dos serviços agendados, dos dia 27/08 á 06/09/2019. | 56 | 10/09/2019 | DETALHES ANEXOS |
Realização de serviços realizados dos dias 17/04 e 12/06/2019 | 55 | 10/09/2019 | DETALHES ANEXOS |
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec