PREFEITURA DE VARGEM ALTA - ES
TRANSPARÊNCIA
Identificação | Número | Data Publicação | |
---|---|---|---|
Realização dos agendamentos dos dias 01/08 á 26/08/2019. | 54 | 09/09/2019 | DETALHES ANEXOS |
Realização de serviços realizados dos dias 09/08/2019 e 19/08/2019. | 54 | 09/09/2019 | DETALHES ANEXOS |
Realização dos atendimentos realizados dos dias 19/06 á 28/06 e 02/07 á 26/07/2019 | 53 | 27/08/2019 | DETALHES ANEXOS |
Realização dos serviços agendados, dos dias 12/07 á 31/07/2019 | 52 | 27/08/2019 | DETALHES ANEXOS |
Termo de Fomento Nº 001/2019 | 001/2019 | 05/08/2019 | DETALHES ANEXOS |
IN SCI Nº 03-2019 - TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. | 03 | 12/07/2019 | DETALHES ANEXOS |
Realização de atendimentos os dias 28/03 e 09 á 26/04 e 03 á 30/05 e 06,11 e 12/06/2019. | 51 | 10/07/2019 | DETALHES ANEXOS |
Realização de serviços agendados dos dias 22/05/2019 á 09/07/2019. | 50 | 10/07/2019 | DETALHES ANEXOS |
IN SCI Nº 01-2015 - PROCEDIMENTOS DE CONTROLE. | 01 | 01/07/2019 | DETALHES ANEXOS |
IN SPO Nº 01-2019 - CONTROLE DE OBRAS PÚBLICAS. | 01 | 10/06/2019 | DETALHES ANEXOS |
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec