PREFEITURA DE VARGEM ALTA - ES
TRANSPARÊNCIA
| Identificação | Número | Data Publicação | |
|---|---|---|---|
| IN SCI Nº 03-2019 - TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. | 03 | 12/07/2019 | DETALHES ANEXOS |
| Realização de atendimentos os dias 28/03 e 09 á 26/04 e 03 á 30/05 e 06,11 e 12/06/2019. | 51 | 10/07/2019 | DETALHES ANEXOS |
| Realização de serviços agendados dos dias 22/05/2019 á 09/07/2019. | 50 | 10/07/2019 | DETALHES ANEXOS |
| IN SCI Nº 01-2015 - PROCEDIMENTOS DE CONTROLE. | 01 | 01/07/2019 | DETALHES ANEXOS |
| IN SPO Nº 01-2019 - CONTROLE DE OBRAS PÚBLICAS. | 01 | 10/06/2019 | DETALHES ANEXOS |
| CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2019 | 001/2019 | 05/06/2019 | DETALHES ANEXOS |
| BALANÇO CONSOLIDADO EXERCÍCIO FINANCEIRO 2018 | 1 | 31/05/2019 | DETALHES ANEXOS |
| LRF 2º BIMESTRE 2019 - RREO | 2 | 31/05/2019 | DETALHES ANEXOS |
| LRF 1º BIMESTRE 2019 - RREO | 1 | 31/05/2019 | DETALHES ANEXOS |
| BALANCETE RECEITA E DESPESA JANEIRO A ABRIL 2019 | 4 | 31/05/2019 | DETALHES ANEXOS |
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec