PREFEITURA DE VARGEM ALTA - ES
TRANSPARÊNCIA
| Identificação | Número | Data Publicação | |
|---|---|---|---|
| Realização dos agendamento dos dias 02/05 á 14/05/2018. | 30 | 15/05/2018 | DETALHES ANEXOS |
| Realização dos agendamento dos dias 23/04 á 25/04/2018. | 29 | 11/05/2018 | DETALHES ANEXOS |
| BALANÇO EXERCÍCIO FINANCEIRO 2017 | 03/05/2018 | DETALHES ANEXOS | |
| RECEITA/DESPESA - JANEIRO/FEVEREIRO/MARÇO 2018 | 03/05/2018 | DETALHES ANEXOS | |
| LRF 1º BIMESTRE 2018 - RREO | 03/05/2018 | DETALHES ANEXOS | |
| Realização dos agendamento dos dias 09/04 á 20/04/2018. | 28 | 20/04/2018 | DETALHES ANEXOS |
| Realização dos atendimentos realizados dos mês de Março de 2018. | 27 | 20/04/2018 | DETALHES ANEXOS |
| Realização dos agendamento dos dias 13/03 á 04/04/2018 | 26 | 04/04/2018 | DETALHES ANEXOS |
| MARÇO/2018 | 31/03/2018 | DETALHES ANEXOS | |
| Realização dos agendamento dos dias 08/03 á 12/03/2018. | 25 | 12/03/2018 | DETALHES ANEXOS |
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec