PREFEITURA DE VARGEM ALTA - ES
TRANSPARÊNCIA
| Identificação | Número | Data Publicação | |
|---|---|---|---|
| LRF 4º BIMESTRE 2018 - RREO | 4 | 21/09/2018 | DETALHES ANEXOS |
| Realização dos atendimentos do mês de Agosto de 2018. | 36 | 14/09/2018 | DETALHES ANEXOS |
| Termo de Fomento Nº 004/2018 | 004/2018 | 21/08/2018 | DETALHES ANEXOS |
| Realização dos atendimentos realizados dos meses de Junho/Julho de 2018 | 35 | 20/08/2018 | DETALHES ANEXOS |
| Realização dos agendamento dos dias 09/07 á 27/07 | 34 | 20/08/2018 | DETALHES ANEXOS |
| LRF 1º SEMESTRE 2018 - RGF | 1 | 20/08/2018 | DETALHES ANEXOS |
| LRF 3º BIMESTRE 2018 - RREO | 3 | 20/08/2018 | DETALHES ANEXOS |
| LRF 2º BIMESTRE 2018 - RREO | 2 | 20/08/2018 | DETALHES ANEXOS |
| BALANCETE MENSAL RECEITA E DESPESA ABRIL, MAIO E JUNHO 2018 | 3 | 20/08/2018 | DETALHES ANEXOS |
| 12º Campeonato de Bocha de Vargem Alta | 30/07/2018 | DETALHES ANEXOS |
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec