PREFEITURA DE VARGEM ALTA - ES
TRANSPARÊNCIA
| Identificação | Número | Data Publicação | |
|---|---|---|---|
| NOVEMBRO/2017 | 30/11/2017 | DETALHES ANEXOS | |
| REALIZAÇÃO DE AGENDAMENTO DO PERÍODO DE 13/2017 Á 22/11/2017. | 16 | 22/11/2017 | DETALHES ANEXOS |
| BALANCETE - JULHO, AGOSTO, SETEMBRO 2017 | 17/11/2017 | DETALHES ANEXOS | |
| REALIZAÇÃO DE AGENDAMENTO DO PERÍODO DE 31/10/2017 Á 10/11/2017. | 15 | 10/11/2017 | DETALHES ANEXOS |
| Relatório os serviços atendidos dos meses de Setembro e Outubro de 2017. | 14 | 01/11/2017 | DETALHES ANEXOS |
| OUTUBRO/2017 | 31/10/2017 | DETALHES ANEXOS | |
| REALIZAÇÃO DE AGENDAMENTO DO PERÍODO DE 25/10/2017 Á 30/10/2017 | 13 | 30/10/2017 | DETALHES ANEXOS |
| REALIZAÇÃO DE AGENDAMENTO DOS DIAS 20/10/2017 e 24/10/2017. | 12 | 24/10/2017 | DETALHES ANEXOS |
| REALIZAÇÃO DE AGENDAMENTO DOS DIAS 16/10/2017 Á 19/10/2017. | 11 | 19/10/2017 | DETALHES ANEXOS |
| REALIZAÇÃO DE AGENDAMENTO DOS DIAS 11/10/2017 e 16/10/2017 | 10 | 16/10/2017 | DETALHES ANEXOS |
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec