PREFEITURA DE VARGEM ALTA - ES
TRANSPARÊNCIA
| Identificação | Número | Data Publicação | |
|---|---|---|---|
| Realização dos atendimentos realizados nos meses de Janeiro e Fevereiro de 2019. | 42 | 26/02/2019 | DETALHES ANEXOS |
| Realização dos agendamentos para realização de serviços nos dias 18/02 á 27/02/2019. | 41 | 26/02/2019 | DETALHES ANEXOS |
| Realização dos agendamentos realizados dos dias 04/02 á 18/02/2019 | 40 | 20/02/2019 | DETALHES ANEXOS |
| Realização dos atendimentos realizados do mês de Janeiro/2019. | 39 | 18/02/2019 | DETALHES ANEXOS |
| Realização dos agendamentos dos dias 02/01 á 31/01/2019. | 38 | 18/02/2019 | DETALHES ANEXOS |
| LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIA 2019/LDO | 1 | 29/01/2019 | DETALHES ANEXOS |
| LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIA 2019/LDO/ALTERAÇÃO | 2 | 29/01/2019 | DETALHES ANEXOS |
| LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2019/LOA | 1 | 29/01/2019 | DETALHES ANEXOS |
| LRF 2º SEMESTRE 2018 - RGF | 2 | 29/01/2019 | DETALHES ANEXOS |
| LRF 6º BIMESTRE 2018 - RREO | 6 | 29/01/2019 | DETALHES ANEXOS |
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec