PREFEITURA DE VARGEM ALTA - ES
TRANSPARÊNCIA
| Identificação | Número | Data Publicação | |
|---|---|---|---|
| Realização dos serviços atendidos dos dias 15/03, 17/07,20/08,23/09,30/09,10/10,31/10,06/11,27/11,28/11,04/12,09/12 E 30/10/2019 | 64 | 23/12/2019 | DETALHES ANEXOS |
| IN STR Nº 02-2019 - BOLETIM DIÁRIO DE MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS | 02 | 17/12/2019 | DETALHES ANEXOS |
| IN STR Nº 01-2019 - GERENCIAMENTO E CONTROLE DO USO DA FROTA MUNICIPAL | 01 | 12/12/2019 | DETALHES ANEXOS |
| IN SFI Nº 02-2019 - ORDEM CRONOLÓGICA DOS PAGAMENTOS | 02 | 22/11/2019 | DETALHES ANEXOS |
| IN SCI Nº 05-2019 - SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | 05 | 22/11/2019 | DETALHES ANEXOS |
| IN SCL Nº 04-2019 - CONTROLE E EXECUÇÃO DE CONTRATOS | 04 | 22/11/2019 | DETALHES ANEXOS |
| IN SCL Nº 03-2019 - AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS POR LICITAÇÃO | 03 | 22/11/2019 | DETALHES ANEXOS |
| IN SCL Nº 02-2019 - CADASTRAMENTO DE FORNECEDORES | 02 | 22/11/2019 | DETALHES ANEXOS |
| IN SCL Nº 01-2019 - PROCEDIMENTOS PARA ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS | 01 | 22/11/2019 | DETALHES ANEXOS |
| IN SCI Nº 04-2019 - DADOS NO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA | 04 | 18/11/2019 | DETALHES ANEXOS |
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec