PREFEITURA DE VARGEM ALTA - ES
TRANSPARÊNCIA
| Identificação | Número | Data Publicação | |
|---|---|---|---|
| LRF 5º BIMESTRE 2018 - RREO | 5 | 29/01/2019 | DETALHES ANEXOS |
| BALANCETE MENSAL RECEITA E DESPESA/SETEMBRO/OUTUBRO/NOVEMBRO/DEZEMBRO/2018 | 5 | 29/01/2019 | DETALHES ANEXOS |
| Realização dos atendimentos do mês de Agosto/Setembro de 2018. | 37 | 08/11/2018 | DETALHES ANEXOS |
| Edital 068/2018 - 35ª Zona Eleitoral - zona de destino | 03/10/2018 | DETALHES ANEXOS | |
| IN SCI Nº 02-2018 - MANUAL DE AUDITORIA INTERNA | 02 | 25/09/2018 | DETALHES ANEXOS |
| BALANCETE MENSAL RECEITA E DESPESA JULHO E AGOSTO 2018 | 4 | 21/09/2018 | DETALHES ANEXOS |
| LRF 4º BIMESTRE 2018 - RREO | 4 | 21/09/2018 | DETALHES ANEXOS |
| Realização dos atendimentos do mês de Agosto de 2018. | 36 | 14/09/2018 | DETALHES ANEXOS |
| Termo de Fomento Nº 004/2018 | 004/2018 | 21/08/2018 | DETALHES ANEXOS |
| Realização dos atendimentos realizados dos meses de Junho/Julho de 2018 | 35 | 20/08/2018 | DETALHES ANEXOS |
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec