PREFEITURA DE VARGEM ALTA - ES
TRANSPARÊNCIA
| Identificação | Número | Data Publicação | |
|---|---|---|---|
| RELAÇÃO DE SERVIÇOS AGENDADOS NO PERÍODO DE 23/12/2022 á 09/01/2023 | 54 | 10/01/2023 | DETALHES ANEXOS |
| Plano de saneamento | 22/12/2022 | DETALHES ANEXOS | |
| Relação Licenças Emitidas | 25/11/2022 | DETALHES ANEXOS | |
| Audiências Públicas | 21/11/2022 | DETALHES ANEXOS | |
| RELAÇÃO DE SERVIÇOS FINALIIZADOS NO PERÍODO DE 04/11/2022 Á 16/11/2022 | 53 | 16/11/2022 | DETALHES ANEXOS |
| RELAÇÃO DE SERVIÇOS AGENDADOS NO PERÍODO DE 04/11/2022 Á 16/11/2022 | 52 | 16/11/2022 | DETALHES ANEXOS |
| RELAÇÃO DE SERVIÇOS FINALIZADOS NO PERÍODO DE 27/10/2022 Á 04/11/2022 | 51 | 04/11/2022 | DETALHES ANEXOS |
| RELAÇÃO DE SERVIÇOS AGENDADOS NO PERÍODO DE 27/10/2022 | 50 | 04/11/2022 | DETALHES ANEXOS |
| RECOMENDAÇÃO TÉCNICA Nº 005/2022 | 005 | 29/09/2022 | DETALHES ANEXOS |
| AUDITORIA Nº 002/2022 - DÍVIDA ATIVA E EXECUÇÃO | 002 | 29/09/2022 | DETALHES ANEXOS |
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec