PREFEITURA DE VARGEM ALTA - ES
TRANSPARÊNCIA
Identificação | Número | Data Publicação | |
---|---|---|---|
Realização de serviço agendados dos dias 17/09 á 23/09/2019 | 60 | 21/10/2019 | DETALHES ANEXOS |
Realização dos agendamentos dos dias 17/09 á 23/09/2019 | 59 | 23/09/2019 | DETALHES ANEXOS |
Relação dos serviços atendidos dos dias 21/03, 02/04 e 09, 17, 30/07 e 26,27,20/08 á 17, 19/09/2019. | 58 | 23/09/2019 | DETALHES ANEXOS |
Realização de agendamentos do dia 16/09/2019. | 57 | 16/09/2019 | DETALHES ANEXOS |
Realização dos serviços agendados, dos dia 27/08 á 06/09/2019. | 56 | 10/09/2019 | DETALHES ANEXOS |
Realização de serviços realizados dos dias 17/04 e 12/06/2019 | 55 | 10/09/2019 | DETALHES ANEXOS |
Realização dos agendamentos dos dias 01/08 á 26/08/2019. | 54 | 09/09/2019 | DETALHES ANEXOS |
Realização de serviços realizados dos dias 09/08/2019 e 19/08/2019. | 54 | 09/09/2019 | DETALHES ANEXOS |
Realização dos atendimentos realizados dos dias 19/06 á 28/06 e 02/07 á 26/07/2019 | 53 | 27/08/2019 | DETALHES ANEXOS |
Realização dos serviços agendados, dos dias 12/07 á 31/07/2019 | 52 | 27/08/2019 | DETALHES ANEXOS |
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec