PREFEITURA DE VARGEM ALTA - ES
TRANSPARÊNCIA
Identificação | Número | Data Publicação | |
---|---|---|---|
Realização dos agendamentos para realização de serviços nos dias 18/02 á 27/02/2019. | 41 | 26/02/2019 | DETALHES ANEXOS |
Realização dos agendamentos realizados dos dias 04/02 á 18/02/2019 | 40 | 20/02/2019 | DETALHES ANEXOS |
Realização dos atendimentos realizados do mês de Janeiro/2019. | 39 | 18/02/2019 | DETALHES ANEXOS |
Realização dos agendamentos dos dias 02/01 á 31/01/2019. | 38 | 18/02/2019 | DETALHES ANEXOS |
Realização dos atendimentos do mês de Agosto/Setembro de 2018. | 37 | 08/11/2018 | DETALHES ANEXOS |
Realização dos atendimentos do mês de Agosto de 2018. | 36 | 14/09/2018 | DETALHES ANEXOS |
Realização dos atendimentos realizados dos meses de Junho/Julho de 2018 | 35 | 20/08/2018 | DETALHES ANEXOS |
Realização dos agendamento dos dias 09/07 á 27/07 | 34 | 20/08/2018 | DETALHES ANEXOS |
Realização dos atendimentos realizados dos meses de Maio e Junho de 2018. | 33 | 26/06/2018 | DETALHES ANEXOS |
Realização dos agendamento dos dias 28/05 á 26/06/2018 | 32 | 26/06/2018 | DETALHES ANEXOS |
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec