PREFEITURA DE VARGEM ALTA - ES
TRANSPARÊNCIA
Identificação | Número | Data Publicação | |
---|---|---|---|
REALIZAÇÃO DE AGENDAMENTOS NOS DIAS 29/01 Á 05/02/2018. | 21 | 06/02/2018 | DETALHES ANEXOS |
Relação dos agendamentos do mês de Janeiro de 2018. | 20 | 30/01/2018 | DETALHES ANEXOS |
Relatório os serviços atendidos do mês de Dezembro de 2017 | 19 | 29/12/2017 | DETALHES ANEXOS |
REALIZAÇÃO DE AGENDAMENTO DOS DIAS 24/11/2017 á 29/11/2017. | 18 | 04/12/2017 | DETALHES ANEXOS |
Relatório os serviços atendidos do mês de Novembro de 2017. | 17 | 04/12/2017 | DETALHES ANEXOS |
REALIZAÇÃO DE AGENDAMENTO DO PERÍODO DE 13/2017 Á 22/11/2017. | 16 | 22/11/2017 | DETALHES ANEXOS |
REALIZAÇÃO DE AGENDAMENTO DO PERÍODO DE 31/10/2017 Á 10/11/2017. | 15 | 10/11/2017 | DETALHES ANEXOS |
Relatório os serviços atendidos dos meses de Setembro e Outubro de 2017. | 14 | 01/11/2017 | DETALHES ANEXOS |
REALIZAÇÃO DE AGENDAMENTO DO PERÍODO DE 25/10/2017 Á 30/10/2017 | 13 | 30/10/2017 | DETALHES ANEXOS |
REALIZAÇÃO DE AGENDAMENTO DOS DIAS 20/10/2017 e 24/10/2017. | 12 | 24/10/2017 | DETALHES ANEXOS |
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec