PREFEITURA DE VARGEM ALTA - ES
TRANSPARÊNCIA
Identificação | Número | Data Publicação | |
---|---|---|---|
Realização dos agendamento dos dias 16/05 á 24/05/2018 | 31 | 24/05/2018 | DETALHES ANEXOS |
Realização dos agendamento dos dias 02/05 á 14/05/2018. | 30 | 15/05/2018 | DETALHES ANEXOS |
Realização dos agendamento dos dias 23/04 á 25/04/2018. | 29 | 11/05/2018 | DETALHES ANEXOS |
Realização dos agendamento dos dias 09/04 á 20/04/2018. | 28 | 20/04/2018 | DETALHES ANEXOS |
Realização dos atendimentos realizados dos mês de Março de 2018. | 27 | 20/04/2018 | DETALHES ANEXOS |
Realização dos agendamento dos dias 13/03 á 04/04/2018 | 26 | 04/04/2018 | DETALHES ANEXOS |
Realização dos agendamento dos dias 08/03 á 12/03/2018. | 25 | 12/03/2018 | DETALHES ANEXOS |
Realização dos atendimentos realizados dos meses de Janeiro e Fevereiro/2018. | 24 | 07/03/2018 | DETALHES ANEXOS |
Realização de agendamento dos dias 15/02 á 07/03/2018. | 23 | 07/03/2018 | DETALHES ANEXOS |
REALIZAÇÃO DE AGENDAMENTO DOS DIAS 08/02 Á 09/02/2018. | 22 | 15/02/2018 | DETALHES ANEXOS |
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec